![](http://a.nync.com/.jpg!40)
![](http://static.nync.com/main/images/cungg/cq26-min.png)
猪价(仅供参考) | ||||
地域 | 省市 | 猪价 | 重量 | 涨跌 |
华东 | 上海 | 7.15~7.45 | 110kg | 平 |
山东 | 6.55~6.95 | 110kg | 涨 | |
安徽 | 6.75~7.05 | 110kg | 平 | |
浙江 | 7.15~7.65 | 110kg | 涨 | |
江苏 | 6.75~7.05 | 110kg | 平 | |
福建 | 6.95~7.45 | 110kg | 平 | |
华中 | 江西 | 6..85~7.05 | 110kg | 平 |
湖北 | 6.65~6.95 | 110kg | 平 | |
河南 | 6.55~6.95 | 110kg | 平 | |
湖南 | 6.55~6.95 | 110kg | 平 | |
华南 | 广东 | 7.05~7.45 | 110kg | 平 |
广西 | 6.65~6.95 | 110kg | 跌 | |
海南 | 6.65~6.95 | 110kg | 平 | |
华北 | 北京 | 6.55~6.75 | 110kg | 平 |
天津 | 6.45~6.75 | 110kg | 跌 | |
山西 | 6.65~7.05 | 110kg | 跌 | |
河北 | 6.45~6.95 | 110kg | 平 | |
东北 | 黑龙江 | 6.05~6.35 | 110kg | 跌 |
吉林 | 6.05~6.45 | 110kg | 跌 | |
辽宁 | 5.75~6.35 | 110kg | 平 | |
西北 | 陕西 | 6.85~7.05 | 110kg | 平 |
甘肃 | 6.65~6.95 | 110kg | 平 | |
西南 | 重庆 | 7.05~7.25 | 110kg | 平 |
四川 | 6.85~7.15 | 110kg | 平 | |
云南 | 6.75~7.05 | 110kg | 平 | |
贵州 | 6.85~7.15 | 110kg | 平 |
屠企报价 华北地区:北京大红门稳定,山西晋润稳定 ,北京五场跌0.1。 华中地区:郑州双汇停宰,开封雨润跌0.2,汤阴众品跌0.1,洛阳正大跌0.2,宜昌双汇涨0.2。 华东地区:临沂凯佳稳定,青岛万福稳定,潍坊华宝跌0.1。 华南地区:南宁双汇稳定 西北地区:武威雨润跌0.1,蒲城大红门跌0.2。 西南地区:绵阳双汇跌0.1 东北地区: 沈阳千喜鹤稳定,沈阳双汇跌0.1,哈尔滨大江稳定,吉林华正稳定。